تستخدم هذه الآلة بشكل أساسي لتشغيل الرغوة المستمرة أولًا لأعمال قطع بسكويت الويفر الطويلة ، التحكم في سماكة القطع من خلال التغيير الترس (يمكن للآلة أيضًا اختيار نظام التحكم في اللولب الكروي والمؤازر والتغيير سمك قطع التحكم في التروس الأصلي ، باستخدام أحدث تحكم رقمي التكنولوجيا ، العملية أكثر مرونة ، دقة قطع أكثر دقة)
نموذج | XYQ-2150A | XYQ-2300A |
حجم القطع (ضياء * طول) | 2000 * 2150 مم | 2000 * L2300 مم |
سمك القطع | 3-25 ملم | 3-25 ملم |
إجمالي الطاقة | 6.59 كيلو واط | 6.59 كيلو واط |
طول النصل | 9350 ملم | 9650 ملم |
سرعة تحول | 5 م -30 م / دقيقة | 5 م -30 م / دقيقة |
وزن الآلة | 1800 كجم | 2000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L4560 * W1650 * H1950mm | L4710 * W1650 * H1950 مم |
تستخدم هذه الآلة بشكل أساسي لتشغيل الرغوة المستمرة أولًا لأعمال قطع بسكويت الويفر الطويلة ، التحكم في سماكة القطع من خلال التغيير الترس (يمكن للآلة أيضًا اختيار نظام التحكم في اللولب الكروي والمؤازر والتغيير سمك قطع التحكم في التروس الأصلي ، باستخدام أحدث تحكم رقمي التكنولوجيا ، العملية أكثر مرونة ، دقة قطع أكثر دقة)
نموذج | XYQ-2150A | XYQ-2300A |
حجم القطع (ضياء * طول) | 2000 * 2150 مم | 2000 * L2300 مم |
سمك القطع | 3-25 ملم | 3-25 ملم |
إجمالي الطاقة | 6.59 كيلو واط | 6.59 كيلو واط |
طول النصل | 9350 ملم | 9650 ملم |
سرعة تحول | 5 م -30 م / دقيقة | 5 م -30 م / دقيقة |
وزن الآلة | 1800 كجم | 2000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L4560 * W1650 * H1950mm | L4710 * W1650 * H1950 مم |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.