توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يتم استخدام هذه الآلة بشكل رئيسي في التعبئة والتغليف اللف للضغط والضغط من لفات القطن وتوفير مساحة التخزين وتقليل تكاليف النقل بعد التعبئة والتغليف.
نموذج | XDB-FRC. |
حجم الجهاز (طول * العرض * الارتفاع) | L2800 * W2400 * H3100MM |
مواد التعبئة والتغليف المعمول بها | فيلم PE |
لف عرض الإسفنج | 1000-2300mm |
قطر الإسفنج المتداول | 700-1500mm. |
قطر الإسفنج بعد اللف | 350-750mm |
ضغط مصدر الهواء | 0.6-0.8MPA. |
امدادات الطاقة العاملة | ثلاث مراحل 380V50HZ |
مجموع آلة السلطة | 10kw. |
الوزن الكلي للجهاز | 5000 كجم |
يتم استخدام هذه الآلة بشكل رئيسي في التعبئة والتغليف اللف للضغط والضغط من لفات القطن وتوفير مساحة التخزين وتقليل تكاليف النقل بعد التعبئة والتغليف.
نموذج | XDB-FRC. |
حجم الجهاز (طول * العرض * الارتفاع) | L2800 * W2400 * H3100MM |
مواد التعبئة والتغليف المعمول بها | فيلم PE |
لف عرض الإسفنج | 1000-2300mm |
قطر الإسفنج المتداول | 700-1500mm. |
قطر الإسفنج بعد اللف | 350-750mm |
ضغط مصدر الهواء | 0.6-0.8MPA. |
امدادات الطاقة العاملة | ثلاث مراحل 380V50HZ |
مجموع آلة السلطة | 10kw. |
الوزن الكلي للجهاز | 5000 كجم |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.