نموذج | XFS-11 | XFS-22 | XFS-30 |
سرعة سحق | 130kg / ساعة | 50-300kg / ساعة | 100-500kg / ساعة |
سحق حجم | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm |
مجموع الجسيمات السلطة | 11KW | 29kw | 35.5kw |
آلة الوزن | 500KG | 1200kg | 2200kg |
آلة حجم الخارجي | L900 * W850 * H1350MM | L2930 * W1100 * H1700MM | L2900 * W1700 * H1900MM |
نموذج | XFS-11 | XFS-22 | XFS-30 |
سرعة سحق | 130kg / ساعة | 50-300kg / ساعة | 100-500kg / ساعة |
سحق حجم | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm |
مجموع الجسيمات السلطة | 11KW | 29kw | 35.5kw |
آلة الوزن | 500KG | 1200kg | 2200kg |
آلة حجم الخارجي | L900 * W850 * H1350MM | L2930 * W1100 * H1700MM | L2900 * W1700 * H1900MM |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.