يتم استخدام هذه الآلة في الغالب لمطاط الرغوة التي هي شكل خاص مصنوع من الأشكال والشرائح. إنه يتم توظيف نموذج قبل اتفاع اليد شكل مختلف وقد كان العمود الانتهاء من المنتج شكل خاص، كامبر، وسادة الخ
نموذج | XFX-6200. | XFX-6900. | XFX-7900. |
الحد الأقصى لعرض القطع | W1200 * L1200MM | W1500 * L1200mm. | W2000 * L1200MM. |
الحد الأقصى للقطع الارتفاع | 600mm | 600mm | 600mm |
إجمالي الطاقة | 3.8kw | 3.8kw | 3.8kw |
طول شفرة | 6200mm. | 6900mm. | 7900mm |
وزن الجهاز | 600 كجم | 800 كجم | 1000 كجم |
آلة خارج الجهاز | L2700 * W2550 * H1500mm | L3000 * W2850 * H1500MM | L3500 * W2850 * H1500MM |
يتم استخدام هذه الآلة في الغالب لمطاط الرغوة التي هي شكل خاص مصنوع من الأشكال والشرائح. إنه يتم توظيف نموذج قبل اتفاع اليد شكل مختلف وقد كان العمود الانتهاء من المنتج شكل خاص، كامبر، وسادة الخ
نموذج | XFX-6200. | XFX-6900. | XFX-7900. |
الحد الأقصى لعرض القطع | W1200 * L1200MM | W1500 * L1200mm. | W2000 * L1200MM. |
الحد الأقصى للقطع الارتفاع | 600mm | 600mm | 600mm |
إجمالي الطاقة | 3.8kw | 3.8kw | 3.8kw |
طول شفرة | 6200mm. | 6900mm. | 7900mm |
وزن الجهاز | 600 كجم | 800 كجم | 1000 كجم |
آلة خارج الجهاز | L2700 * W2550 * H1500mm | L3000 * W2850 * H1500MM | L3500 * W2850 * H1500MM |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.