ويستخدم هذا الجهاز في الغالب لكتل الرغوة ورقة طويلة تشريح. انها تعتمد على تقنيات التحكم إيه توقيت عكس المستوردة متقدمة والجدول تعتمد بكرة مش الحزام مع المعدات. لها فراغ تشغيل غير مستكينة القطع. ودقيقة، وكفاءة إنتاج عالية.
نموذج | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
قطع حجم الرغوة | W1650 * L20000mm | W2150 * L20000mm |
خفض ارتفاع الرغوة | H1200MM | H1200MM |
سمك القطع | 2-80mm | 2-80mm |
سرعة تحول المنضدة | 0-60m / دقيقة | 0-60m / دقيقة |
طول شفرة | 8140mm | 9140mm |
مجموع الطاقة | 9.11KW | 12.42KW |
آلة الوزن | 3000KG | 3500KG |
آلة حجم الخارجي | L4300xW4000xH2400mm | L4300xW4500xH2400mm |
ويستخدم هذا الجهاز في الغالب لكتل الرغوة ورقة طويلة تشريح. انها تعتمد على تقنيات التحكم إيه توقيت عكس المستوردة متقدمة والجدول تعتمد بكرة مش الحزام مع المعدات. لها فراغ تشغيل غير مستكينة القطع. ودقيقة، وكفاءة إنتاج عالية.
نموذج | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
قطع حجم الرغوة | W1650 * L20000mm | W2150 * L20000mm |
خفض ارتفاع الرغوة | H1200MM | H1200MM |
سمك القطع | 2-80mm | 2-80mm |
سرعة تحول المنضدة | 0-60m / دقيقة | 0-60m / دقيقة |
طول شفرة | 8140mm | 9140mm |
مجموع الطاقة | 9.11KW | 12.42KW |
آلة الوزن | 3000KG | 3500KG |
آلة حجم الخارجي | L4300xW4000xH2400mm | L4300xW4500xH2400mm |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.