توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يعتمد هذا الجهاز المتطور توقيت عكس إيه وبرامج PLC التقنيات التي تسيطر عليها، الثابتة وقوية. لها شفط الهواء تشغيل غير مستكينة وآلة .هذا دقيقة كما يمكن تسويتها قطع لدرجة عالية من الدقة شرائح رغوة الإلكترونية (شرائح الحد الأدنى: 1MM)
نموذج | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
قطع حجم الرغوة | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000xH1200mm |
سرعة القطع | 0-15m / دقيقة | 0-15m / دقيقة | 0-15m / دقيقة |
سمك القطع | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
طول شفرة | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
مجموع الطاقة | 10.34kW | 10.34kW | 12.44kW |
آلة الوزن | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
آلة حجم الخارجي | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |
يعتمد هذا الجهاز المتطور توقيت عكس إيه وبرامج PLC التقنيات التي تسيطر عليها، الثابتة وقوية. لها شفط الهواء تشغيل غير مستكينة وآلة .هذا دقيقة كما يمكن تسويتها قطع لدرجة عالية من الدقة شرائح رغوة الإلكترونية (شرائح الحد الأدنى: 1MM)
نموذج | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
قطع حجم الرغوة | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000xH1200mm |
سرعة القطع | 0-15m / دقيقة | 0-15m / دقيقة | 0-15m / دقيقة |
سمك القطع | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
طول شفرة | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
مجموع الطاقة | 10.34kW | 10.34kW | 12.44kW |
آلة الوزن | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
آلة حجم الخارجي | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.