تتبنى هذه الآلة التقنيات المتقدمة المستوردة المستوردة في توقيت التوقيت المستعار. استخدم الإجراء الترددي للتزوير القاطع لتزوير الرغوة المستمرة ورغوة معدل الرغوة الكثافة عالية الكثافة يتم توفيرها مع الأسطوانة الضغط.
نموذج | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
قطع حجم الرغوة | W1650 * L2000mm. | W2150 * L2000MM. |
سرعة القطع | 3-80mm | 3-80mm |
ارتفاع الرغوة الارتفاع | H1200MM. | H1200MM. |
سمك قطع | 2-80mm | 2-80mm |
سرعة تحول السرعة | 0-60 متر / دقيقة | 0-60 متر / دقيقة |
طول شفرة | 8120 ملم | 9120mm. |
إجمالي الطاقة | 8.12kw. | 8.12kw. |
وزن الجهاز | 2500 كجم | 3000 كجم |
آلة خارج الجهاز | L5800 * W3800 * H2400MM | L6800 * W4300 * H2400MM |
تتبنى هذه الآلة التقنيات المتقدمة المستوردة المستوردة في توقيت التوقيت المستعار. استخدم الإجراء الترددي للتزوير القاطع لتزوير الرغوة المستمرة ورغوة معدل الرغوة الكثافة عالية الكثافة يتم توفيرها مع الأسطوانة الضغط.
نموذج | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
قطع حجم الرغوة | W1650 * L2000mm. | W2150 * L2000MM. |
سرعة القطع | 3-80mm | 3-80mm |
ارتفاع الرغوة الارتفاع | H1200MM. | H1200MM. |
سمك قطع | 2-80mm | 2-80mm |
سرعة تحول السرعة | 0-60 متر / دقيقة | 0-60 متر / دقيقة |
طول شفرة | 8120 ملم | 9120mm. |
إجمالي الطاقة | 8.12kw. | 8.12kw. |
وزن الجهاز | 2500 كجم | 3000 كجم |
آلة خارج الجهاز | L5800 * W3800 * H2400MM | L6800 * W4300 * H2400MM |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.