نموذج | XYX 1650. | XYX 2150. |
الحد الأقصى لعرض القطع | W1650MM. | W2150MM. |
أقصى عمق الملف الشخصي | 50mm. | 50mm. |
سرعة تحويل سرعة الدوران (العمل) | 0 ~ 25R / دقيقة | 0 ~ 25R / دقيقة |
إجمالي الطاقة | 10.74kw. | 10.74kw. |
سرعة القطع | 0 ~ 25R / دقيقة | 0 ~ 25R / دقيقة |
طول شفرة | L8800 * 50 * 0.6mm | L9800 * 50 * 0.6mm |
وزن الجهاز | 2500 كجم | 3000 كجم |
آلة خارج الجهاز | L4200 * W1250 * H1550MM | L4700 * W1250 * H1550MM |
نموذج | XYX 1650. | XYX 2150. |
الحد الأقصى لعرض القطع | W1650MM. | W2150MM. |
أقصى عمق الملف الشخصي | 50mm. | 50mm. |
سرعة تحويل سرعة الدوران (العمل) | 0 ~ 25R / دقيقة | 0 ~ 25R / دقيقة |
إجمالي الطاقة | 10.74kw. | 10.74kw. |
سرعة القطع | 0 ~ 25R / دقيقة | 0 ~ 25R / دقيقة |
طول شفرة | L8800 * 50 * 0.6mm | L9800 * 50 * 0.6mm |
وزن الجهاز | 2500 كجم | 3000 كجم |
آلة خارج الجهاز | L4200 * W1250 * H1550MM | L4700 * W1250 * H1550MM |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.