توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
SF-QL
Stenburg Mattress Machinery
1. سرعة عالية، تصل إلى 300 ~ 800 قطعة / دقيقة.
2. عملية بسيطة، وانخفاض مستوى الضجيج وسهلة الصيانة.
3. جهاز حماية خاص.
نموذج | SF-QL |
سرعة | 400 قطعة / دقيقة |
قطر السلك | Φ3.5 ~ 4.2 ملم |
عرض الذروة | 24 ~ 36 ملم |
ذروة الارتفاع | 45 ~ 50 ملم |
مزود الطاقة | 10 كيلو واط |
الوزن (حوالي) | 1000 كجم |
الحجم (حوالي) | 7000*1250*2000 ملم |
1. سرعة عالية، تصل إلى 300 ~ 800 قطعة / دقيقة.
2. عملية بسيطة، وانخفاض مستوى الضجيج وسهلة الصيانة.
3. جهاز حماية خاص.
نموذج | SF-QL |
سرعة | 400 قطعة / دقيقة |
قطر السلك | Φ3.5 ~ 4.2 ملم |
عرض الذروة | 24 ~ 36 ملم |
ذروة الارتفاع | 45 ~ 50 ملم |
مزود الطاقة | 10 كيلو واط |
الوزن (حوالي) | 1000 كجم |
الحجم (حوالي) | 7000*1250*2000 ملم |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.