1. إمساك نظام تثبيت الكتلة
2. الاستخدام السكين ذو الأسنان الدقيقة يتجنب إعادة الطحن ويضمن قطعًا ثابتًا جودة
3. نسخة تلقائية من آلة قطع الكنتور الأفقية مع القرص الدوار التلقائي والنقل نواقل للتحميل والتفريغ
4.إنتاج السائبة لأجزاء الوسائد المصنوعة من الرغوة الناعمة PUR , visco أو اللاتكس في أي وقت من الأوقات
آلة اسم | آلة قطع الإسفنج ذات الشفرة المتذبذبة باستخدام الحاسب الآلي |
وزن الآلة (T) | 2.8 |
إجمالي الطاقة (KW) | 8.5 كيلو واط |
أبعاد الآلة (مم) | 5000 * 3300 * 2800 |
حجم القطع الأقصى (مم) | 2500 * 2200 * 1100 |
حجم الأداة (مم) | 9000 * 3 * 0.6 |
سرعة القطع (م / دقيقة) | 0 40 |
الدقة (مم) | ± 0.5 |
الحد الأدنى لنصف قطر القطع (مم) | 10 |
أس امدادات الطاقة | 220 فولت 380 فولت 415 فولت 50/60 هرتز |
إمدادات الهواء المضغوط | ضغط 6 بار |
كمبيوتر صناعي | 810 E آلة صناعية |
برنامج Xidengbao | اساسي |
زر السكين | تم تركيبه |
حالة التشخيص الذاتي | تم تركيبه |
إنذار السكين | تم تعيينه |
1. إمساك نظام تثبيت الكتلة
2. الاستخدام السكين ذو الأسنان الدقيقة يتجنب إعادة الطحن ويضمن قطعًا ثابتًا جودة
3. نسخة تلقائية من آلة قطع الكنتور الأفقية مع القرص الدوار التلقائي والنقل نواقل للتحميل والتفريغ
4.إنتاج السائبة لأجزاء الوسائد المصنوعة من الرغوة الناعمة PUR , visco أو اللاتكس في أي وقت من الأوقات
آلة اسم | آلة قطع الإسفنج ذات الشفرة المتذبذبة باستخدام الحاسب الآلي |
وزن الآلة (T) | 2.8 |
إجمالي الطاقة (KW) | 8.5 كيلو واط |
أبعاد الآلة (مم) | 5000 * 3300 * 2800 |
حجم القطع الأقصى (مم) | 2500 * 2200 * 1100 |
حجم الأداة (مم) | 9000 * 3 * 0.6 |
سرعة القطع (م / دقيقة) | 0 40 |
الدقة (مم) | ± 0.5 |
الحد الأدنى لنصف قطر القطع (مم) | 10 |
أس امدادات الطاقة | 220 فولت 380 فولت 415 فولت 50/60 هرتز |
إمدادات الهواء المضغوط | ضغط 6 بار |
كمبيوتر صناعي | 810 E آلة صناعية |
برنامج Xidengbao | اساسي |
زر السكين | تم تركيبه |
حالة التشخيص الذاتي | تم تركيبه |
إنذار السكين | تم تعيينه |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 شركة GUANGZHOU STENBURG MATTRESS MACHINERY CO., LTD جميع الحقوق محفوظة| خريطة الموقع | سياسة الخصوصية