XDB-FRC
STENBURG MACHINERY
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |

يستخدم هذا الماكينة بشكل أساسي في التغليف المترجمة والضغط من لفائف القطن ، وتوفير مساحة التخزين وتقليل تكاليف النقل بعد التغليف.

نموذج | XDB-AFRC |
| حجم الماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) | L2800*W2400*H3100MM |
| مواد التغليف المعمول بها | فيلم PE |
| إعادة إرجاع عرض الإسفنج | 1000-2300mm |
| قطر الإسفنج القابل للفة | 700-1500mm |
| قطر الإسفنج بعد الترجيح | 350-750mm |
| ضغط مصدر الهواء | 0.6-0.8mpa |
| إمدادات الطاقة العاملة | ثلاث مراحل 380V50Hz |
| إجمالي طاقة الآلة | 10 كيلو وات |
| إجمالي وزن الماكينة | 5000 كجم |

يستخدم هذا الماكينة بشكل أساسي في التغليف المترجمة والضغط من لفائف القطن ، وتوفير مساحة التخزين وتقليل تكاليف النقل بعد التغليف.

نموذج | XDB-AFRC |
| حجم الماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) | L2800*W2400*H3100MM |
| مواد التغليف المعمول بها | فيلم PE |
| إعادة إرجاع عرض الإسفنج | 1000-2300mm |
| قطر الإسفنج القابل للفة | 700-1500mm |
| قطر الإسفنج بعد الترجيح | 350-750mm |
| ضغط مصدر الهواء | 0.6-0.8mpa |
| إمدادات الطاقة العاملة | ثلاث مراحل 380V50Hz |
| إجمالي طاقة الآلة | 10 كيلو وات |
| إجمالي وزن الماكينة | 5000 كجم |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060