XYX-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
نموذج | س ص -1650 | س ص 2150 |
الحد الأقصى للقطع العرض | W1650 مم | W2150 مم |
الحد الأقصى للملف الشخصي عمق | 50 ملم | 50 ملم |
التنميط سرعة تحول المحور (العمل) | 0 ~ 25r / دقيقة | 0 ~ 25r / دقيقة |
إجمالي الطاقة | 10.74 كيلو واط | 10.74 كيلو واط |
سرعة القطع | 0 ~ 25r / دقيقة | 0 ~ 25r / دقيقة |
طول النصل | L8800 * 50 * 0.6 مم | L9800 * 50 * 0.6 مم |
وزن الآلة | 2500 كجم | 3000 كجم |
الجهاز خارجي بحجم | L4200 * W1250 * H1550mm | L4700 * W1250 * H1550mm |
نموذج | س ص -1650 | س ص 2150 |
الحد الأقصى للقطع العرض | W1650 مم | W2150 مم |
الحد الأقصى للملف الشخصي عمق | 50 ملم | 50 ملم |
التنميط سرعة تحول المحور (العمل) | 0 ~ 25r / دقيقة | 0 ~ 25r / دقيقة |
إجمالي الطاقة | 10.74 كيلو واط | 10.74 كيلو واط |
سرعة القطع | 0 ~ 25r / دقيقة | 0 ~ 25r / دقيقة |
طول النصل | L8800 * 50 * 0.6 مم | L9800 * 50 * 0.6 مم |
وزن الآلة | 2500 كجم | 3000 كجم |
الجهاز خارجي بحجم | L4200 * W1250 * H1550mm | L4700 * W1250 * H1550mm |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.