XPQ-II-1250/1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
تعتمد هذه الآلة على توقيت وعاكس متقدم برامج PLC تتحكم في التقنيات ، مثبتة بشفط هواء قوي التشغيل مستريح والقطع دقيق. يمكن أيضًا تسوية هذه الآلة لشرائح الرغوة الإلكترونية عالية الدقة (شرائح الحد الأدنى: 1 مم)
نموذج | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
قطع حجم الرغوة | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000xH1200mm |
سرعة القطع | 0-15 م / دقيقة | 0-15 م / دقيقة | 0-15 م / دقيقة |
سمك القطع | 1-60 مم | 1-60 مم | 1-60 مم |
طول النصل | 6920 ملم | 7720 ملم | 8720 مم |
إجمالي الطاقة | 10.34 كيلو واط | 10.34 كيلو واط | 12.44 كيلو واط |
وزن الآلة | 2000 كجم | 2200 كجم | 3000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |
تعتمد هذه الآلة على توقيت وعاكس متقدم برامج PLC تتحكم في التقنيات ، مثبتة بشفط هواء قوي التشغيل مستريح والقطع دقيق. يمكن أيضًا تسوية هذه الآلة لشرائح الرغوة الإلكترونية عالية الدقة (شرائح الحد الأدنى: 1 مم)
نموذج | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
قطع حجم الرغوة | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000xH1200mm |
سرعة القطع | 0-15 م / دقيقة | 0-15 م / دقيقة | 0-15 م / دقيقة |
سمك القطع | 1-60 مم | 1-60 مم | 1-60 مم |
طول النصل | 6920 ملم | 7720 ملم | 8720 مم |
إجمالي الطاقة | 10.34 كيلو واط | 10.34 كيلو واط | 12.44 كيلو واط |
وزن الآلة | 2000 كجم | 2200 كجم | 3000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 شركة GUANGZHOU STENBURG MATTRESS MACHINERY CO., LTD جميع الحقوق محفوظة| خريطة الموقع | سياسة الخصوصية