XYQ--2150A/2300A
Stenburg Mattress Machinery
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يستخدم هذا الماكينة بشكل رئيسي في تشغيل الرغوة المستمرة أولاً لأعمال القطع الطويلة للرقاقة ، وسمك القطع التحكم من خلال الترس تغيير (يمكن للجهاز أيضًا اختيار نظام التحكم في الكرة والضاعفة ، وتغيير سمك القطع الأصلي للمعرفة ، باستخدام أحدث تقنيات التحكم الرقمية ، العملية أكثر مرونة وأكثر دقة دقة القطع)
نموذج | XYQ-2150A | xyq-2300a |
حجم القطع (طول ديا*) | 2000*2150mm | 2000*L2300MM |
سمك القطع | 3-25mm | 3-25mm |
القوة الكلية | 6.59kw | 6.59kw |
طول الشفرة | 9350mm | 9650mm |
تحول السرعة | 5M-30M/دقيقة | 5M-30M/دقيقة |
وزن الآلة | 1800 كجم | 2000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L4560*W1650*H1950mm | L4710*W1650*H1950mm |
يستخدم هذا الماكينة بشكل رئيسي في تشغيل الرغوة المستمرة أولاً لأعمال القطع الطويلة للرقاقة ، وسمك القطع التحكم من خلال الترس تغيير (يمكن للجهاز أيضًا اختيار نظام التحكم في الكرة والضاعفة ، وتغيير سمك القطع الأصلي للمعرفة ، باستخدام أحدث تقنيات التحكم الرقمية ، العملية أكثر مرونة وأكثر دقة دقة القطع)
نموذج | XYQ-2150A | xyq-2300a |
حجم القطع (طول ديا*) | 2000*2150mm | 2000*L2300MM |
سمك القطع | 3-25mm | 3-25mm |
القوة الكلية | 6.59kw | 6.59kw |
طول الشفرة | 9350mm | 9650mm |
تحول السرعة | 5M-30M/دقيقة | 5M-30M/دقيقة |
وزن الآلة | 1800 كجم | 2000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L4560*W1650*H1950mm | L4710*W1650*H1950mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 شركة GUANGZHOU STENBURG MATTRESS MACHINERY CO., LTD جميع الحقوق محفوظة| خريطة الموقع | سياسة الخصوصية