توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
XPQ-WDXF-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
تستخدم هذه الآلة في الغالب للكتل الرغوية الطويلة تقطيع الألواح. وهي تعتمد على تقنيات التحكم في التوقيت العكسي المستوردة المتقدمة والجدول يعتمد حزام شبكة أسطواني مع معدات فراغ مكرر. القطع دقيق ، وكفاءة الإنتاج عالية.
نموذج | XPQ-WDXF-1650 | XPQ-WDXF-2150 |
قطع حجم الرغوة | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000 × H1200mm |
قطع حجم الرغوة | 0-25 م / دقيقة | 0-25 م / دقيقة |
سمك القطع | 3-150 ملم | 3-150 ملم |
طول النصل | L8940 ملم | L10000 مم |
إجمالي الطاقة | 12.72 كيلو واط | 12.72 كيلو واط |
وزن الآلة | 1800 كجم | 2000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L5000xW4000xH2500mm | L7000xW4500 × H2500mm |
تستخدم هذه الآلة في الغالب للكتل الرغوية الطويلة تقطيع الألواح. وهي تعتمد على تقنيات التحكم في التوقيت العكسي المستوردة المتقدمة والجدول يعتمد حزام شبكة أسطواني مع معدات فراغ مكرر. القطع دقيق ، وكفاءة الإنتاج عالية.
نموذج | XPQ-WDXF-1650 | XPQ-WDXF-2150 |
قطع حجم الرغوة | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000 × H1200mm |
قطع حجم الرغوة | 0-25 م / دقيقة | 0-25 م / دقيقة |
سمك القطع | 3-150 ملم | 3-150 ملم |
طول النصل | L8940 ملم | L10000 مم |
إجمالي الطاقة | 12.72 كيلو واط | 12.72 كيلو واط |
وزن الآلة | 1800 كجم | 2000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L5000xW4000xH2500mm | L7000xW4500 × H2500mm |
الرجاء إدخال المعلومات الخاصة بك
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2021 قوانغتشو ستينبرج فراش ماكينات المحدودة جميع الحقوق محفوظة.