LR-PS-CS
STENBURG
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |

LR-PS-CS Cotton Pocket Machine
1. بالتوافق مع شهادة السلامة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا وأستراليا والشرق الأوسط وما إلى ذلك.


| شخصية | ||
| نموذج | LR-PS-CS LR-PS-CSD | |
| القدرة الإنتاجية | 35 الينابيع/دقيقة. | |
| رأس اللف | رأس واحد من رأس اللفو/رأس الأسلاك المزدوجة | |
| مبدأ العمل | السيطرة المؤازرة | |
| شكل الربيع | الإصدارات القياسية: البرميل والأسطوانة ؛ | |
| استهلاك الهواء | 0.1m³/دقيقة | |
| ضغط الهواء | 0.6-0.7 ميجا باسكال | |
| استهلاك الطاقة في المجموع | 40kw 43kw | |
| متطلبات الطاقة : | الجهد االكهربى | 3AC 380V |
| تكرار | 50/60 هرتز | |
| إدخال تيار | 60A 65A | |
| قسم الكابل | 3*16 مم مربع +2*10 مم مربع | |
| درجة حرارة العمل | +5 ℃-+35 ℃ | |
| وزن | 4000 كجم 5000 كجم | |
| القطن | |
| كثافة القطن | 65 ~ 90g/m² |
| عرض القطن | 260-600mm |
| الداخلية ديا. من القطن لفة | 75mm |
| الخارجي ديا. من القطن لفة | max.1000mm |
| سلك فولاذي | |
| قطر الأسلاك | 1.3-2.3mm |
| ديا الداخلي. لفة السلك | min.320mm |
| ديا الخارجي. لفة السلك | max.1000mm |
| وزن مقبول لفة السلك | max.1000kg |
| نطاق العمل (مم) | |||
قطر الأسلاك | قطر الخصر الربيع | ارتفاع ربيع الجيب | |
| الخيار -01 | φ1.6-2.3mm | φ48-70mm | 100-230 مم |
| الخيار -02 | φ1.3-1.9mm | φ38-65mm | 60-220mm |

LR-PS-CS Cotton Pocket Machine
1. بالتوافق مع شهادة السلامة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا وأستراليا والشرق الأوسط وما إلى ذلك.


| شخصية | ||
| نموذج | LR-PS-CS LR-PS-CSD | |
| القدرة الإنتاجية | 35 الينابيع/دقيقة. | |
| رأس اللف | رأس واحد من رأس اللفو/رأس الأسلاك المزدوجة | |
| مبدأ العمل | السيطرة المؤازرة | |
| شكل الربيع | الإصدارات القياسية: البرميل والأسطوانة ؛ | |
| استهلاك الهواء | 0.1m³/دقيقة | |
| ضغط الهواء | 0.6-0.7 ميجا باسكال | |
| استهلاك الطاقة في المجموع | 40kw 43kw | |
| متطلبات الطاقة : | الجهد االكهربى | 3AC 380V |
| تكرار | 50/60 هرتز | |
| إدخال تيار | 60A 65A | |
| قسم الكابل | 3*16 مم مربع +2*10 مم مربع | |
| درجة حرارة العمل | +5 ℃-+35 ℃ | |
| وزن | 4000 كجم 5000 كجم | |
| القطن | |
| كثافة القطن | 65 ~ 90g/m² |
| عرض القطن | 260-600mm |
| الداخلية ديا. من القطن لفة | 75mm |
| الخارجي ديا. من القطن لفة | max.1000mm |
| سلك فولاذي | |
| قطر الأسلاك | 1.3-2.3mm |
| ديا الداخلي. لفة السلك | min.320mm |
| ديا الخارجي. لفة السلك | max.1000mm |
| وزن مقبول لفة السلك | max.1000kg |
| نطاق العمل (مم) | |||
قطر الأسلاك | قطر الخصر الربيع | ارتفاع ربيع الجيب | |
| الخيار -01 | φ1.6-2.3mm | φ48-70mm | 100-230 مم |
| الخيار -02 | φ1.3-1.9mm | φ38-65mm | 60-220mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060