LR-PS-Line-box
Stenburg Mattress Machinery
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
1. المنتج المعتدل
2. 220 الينابيع/دقيقة
3. توسيع معايير CE
4.box Spring Pad
نموذج الشخصية | LR-PS-Line-box | |
القدرة الإنتاجية | 220 الينابيع/دقيقة. | |
مبدأ العمل | السيطرة المؤازرة | |
شكل الربيع | الإصدارات القياسية: البرميل والأسطوانة ؛ | |
استهلاك الهواء | تقريبا. 0.6 متر مكعب/دقيقة. | |
ضغط الهواء | 0.6-0.7 ميجا باسكال | |
استهلاك الطاقة في المجموع | تقريبا. 20 كيلو وات | |
متطلبات الطاقة : | الجهد االكهربى | 3AC 380V |
تكرار | 50/60 هرتز | |
إدخال تيار | 30A | |
قسم الكابل | 3*16 مم 2+2*10 مم 2 | |
درجة حرارة العمل | +5 ℃-+35 ℃ | |
وزن | حوالي 8000 كجم |
بيانات المواد الاستهلاك | |
النسيج غير المنسوج | |
كثافة النسيج | 65 ~ 80g/m2 |
عرض النسيج | 2000-3200mm |
ديا الداخلي. لفة القماش | min.60mm |
ديا الخارجي. لفة القماش | max.500mm |
سلك فولاذي | |
قطر الأسلاك | 1.0-1.5mm |
ديا الداخلي. لفة السلك | min.320mm |
ديا الخارجي. لفة السلك | max.1000mm |
وزن مقبول لفة السلك | MAX.800 كجم |
نطاق العمل (مم) | |||
قطر الأسلاك | قطر الخصر الربيع | ارتفاع ربيع الجيب | |
معيار | φ1.0-1.1 | φ30 | 20 +/- 2 |
φ1.2-1.4 | φ35 | 25 +/- 2 | |
φ1.3-1.5 | φ45 | 35 +/- 2 |
1. المنتج المعتدل
2. 220 الينابيع/دقيقة
3. توسيع معايير CE
4.box Spring Pad
نموذج الشخصية | LR-PS-Line-box | |
القدرة الإنتاجية | 220 الينابيع/دقيقة. | |
مبدأ العمل | السيطرة المؤازرة | |
شكل الربيع | الإصدارات القياسية: البرميل والأسطوانة ؛ | |
استهلاك الهواء | تقريبا. 0.6 متر مكعب/دقيقة. | |
ضغط الهواء | 0.6-0.7 ميجا باسكال | |
استهلاك الطاقة في المجموع | تقريبا. 20 كيلو وات | |
متطلبات الطاقة : | الجهد االكهربى | 3AC 380V |
تكرار | 50/60 هرتز | |
إدخال تيار | 30A | |
قسم الكابل | 3*16 مم 2+2*10 مم 2 | |
درجة حرارة العمل | +5 ℃-+35 ℃ | |
وزن | حوالي 8000 كجم |
بيانات المواد الاستهلاك | |
النسيج غير المنسوج | |
كثافة النسيج | 65 ~ 80g/m2 |
عرض النسيج | 2000-3200mm |
ديا الداخلي. لفة القماش | min.60mm |
ديا الخارجي. لفة القماش | max.500mm |
سلك فولاذي | |
قطر الأسلاك | 1.0-1.5mm |
ديا الداخلي. لفة السلك | min.320mm |
ديا الخارجي. لفة السلك | max.1000mm |
وزن مقبول لفة السلك | MAX.800 كجم |
نطاق العمل (مم) | |||
قطر الأسلاك | قطر الخصر الربيع | ارتفاع ربيع الجيب | |
معيار | φ1.0-1.1 | φ30 | 20 +/- 2 |
φ1.2-1.4 | φ35 | 25 +/- 2 | |
φ1.3-1.5 | φ45 | 35 +/- 2 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060