LR-PS-VS
Stenburg Mattress Machinery
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |

1. اقتصادي/مستقر/تشغيلي
2. المنتج المعامل


| شخصية | |
| نموذج | LR-PS-VS |
| القدرة الإنتاجية | 140SPRINGS/دقيقة |
| رأس اللف | رأس واحد من رأس اللفو/رأس الأسلاك المزدوجة |
| مبدأ العمل | السيطرة المؤازرة |
| شكل الربيع | الإصدارات القياسية: بارلاند أسطوانية |
| كومسور الهواء | تقريبا .0.28m³/دقيقة. |
| ضغط الهواء | 0.6-0.7 ميجا باسكال |
| استهلاك الطاقة في المجموع | تقريبا 35 كيلو واط |
| متطلبات الطاقة | الجهد االكهربى |
| تكرار | 3AC 380V |
| إدخال تيار | 55A |
| قسم الكابل | 3*16mm²+2*10mm² |
| درجة حرارة العمل | +5 ℃-+35 ℃ |
| وزن | تقريبا 3600 كجم |
| بيانات المواد الاستهلاك | |
| النسيج غير المنسوج | |
| كثافة النسيج | 65 ~ 90g/m2 |
| عرض النسيج | 360-600mm |
| ديا الداخلي. لفة القماش | min.60mm |
| ديا الخارجي. لفة القماش | max.1000mm |
| سلك فولاذي | |
| قطر الأسلاك | 1.3-2.3mm |
| inner dia.of wire roll | min.320mm |
| DIA.OF الأسلاك الخارجي | max.1000mm |
| الوزن القابل للوصول إلى لفة الأسلاك | ماكس 600 كجم |
| نطاق العمل (مم) | ||
| قطر الأسلاك | قطر الخصر الربيع | ارتفاع ربيع الجيب |
| φ1.3-2.3 | φ42-75 | 60-240 |

1. اقتصادي/مستقر/تشغيلي
2. المنتج المعامل


| شخصية | |
| نموذج | LR-PS-VS |
| القدرة الإنتاجية | 140SPRINGS/دقيقة |
| رأس اللف | رأس واحد من رأس اللفو/رأس الأسلاك المزدوجة |
| مبدأ العمل | السيطرة المؤازرة |
| شكل الربيع | الإصدارات القياسية: بارلاند أسطوانية |
| كومسور الهواء | تقريبا .0.28m³/دقيقة. |
| ضغط الهواء | 0.6-0.7 ميجا باسكال |
| استهلاك الطاقة في المجموع | تقريبا 35 كيلو واط |
| متطلبات الطاقة | الجهد االكهربى |
| تكرار | 3AC 380V |
| إدخال تيار | 55A |
| قسم الكابل | 3*16mm²+2*10mm² |
| درجة حرارة العمل | +5 ℃-+35 ℃ |
| وزن | تقريبا 3600 كجم |
| بيانات المواد الاستهلاك | |
| النسيج غير المنسوج | |
| كثافة النسيج | 65 ~ 90g/m2 |
| عرض النسيج | 360-600mm |
| ديا الداخلي. لفة القماش | min.60mm |
| ديا الخارجي. لفة القماش | max.1000mm |
| سلك فولاذي | |
| قطر الأسلاك | 1.3-2.3mm |
| inner dia.of wire roll | min.320mm |
| DIA.OF الأسلاك الخارجي | max.1000mm |
| الوزن القابل للوصول إلى لفة الأسلاك | ماكس 600 كجم |
| نطاق العمل (مم) | ||
| قطر الأسلاك | قطر الخصر الربيع | ارتفاع ربيع الجيب |
| φ1.3-2.3 | φ42-75 | 60-240 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060