1. استخراج الثعم والعزل
2. انتشار الكتلة غير المطلوبة
3. العالي الاستخدام الرغوي
4. خيارات الأسلاك لقطع EPS
5. برنامج Pro Pro Properful لسهولة الاستخدام.
6. سماعة الجهاز لسيطرة يدوي سهلة
7. عصر سرعة الأسلاك الكاشطة القطع عمليا كل رغوة صلبة ومرنة.
اسم الجهاز | آلة قطع الأسلاك السريعة CNC | ||
نموذج الآلة | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
وزن الآلة (T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
إجمالي الطاقة (KW) | 7kw | 8kw | 9kw |
الأبعاد الميكانيكية (مم) | 4500x2400x2200 | 5000x3200x2300 | 6200x3700x2500 |
الحد الأقصى لحجم القطع (مم) | 2000x1300x600 | 2500x1300x800 | 3000x1300x1000 |
حجم الأداة (مم) | 8700 | 1030 | 11300 |
سرعة القطع (م/دقيقة) | 0-10 | ||
الدقة (مم) | ± 0.5 | ||
الحد الأدنى لنصف قطر القطع (مم) | 10 | ||
إمدادات طاقة التيار المتردد | 220V 380V 415V 50/60Hz (3Phase) | ||
إمدادات الهواء ضغط شركات | 6 شريط الضغط | ||
الكمبيوتر الصناعي | 810e آلة الصناعية | ||
اليدوي القرص الدوار | خياري | ||
برنامج Xidengbao | معيار | ||
حالة التشخيص الذاتي | تم تثبيته | ||
إنذار السكين | تم تعيينه |
1. استخراج الثعم والعزل
2. انتشار الكتلة غير المطلوبة
3. العالي الاستخدام الرغوي
4. خيارات الأسلاك لقطع EPS
5. برنامج Pro Pro Properful لسهولة الاستخدام.
6. سماعة الجهاز لسيطرة يدوي سهلة
7. عصر سرعة الأسلاك الكاشطة القطع عمليا كل رغوة صلبة ومرنة.
اسم الجهاز | آلة قطع الأسلاك السريعة CNC | ||
نموذج الآلة | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
وزن الآلة (T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
إجمالي الطاقة (KW) | 7kw | 8kw | 9kw |
الأبعاد الميكانيكية (مم) | 4500x2400x2200 | 5000x3200x2300 | 6200x3700x2500 |
الحد الأقصى لحجم القطع (مم) | 2000x1300x600 | 2500x1300x800 | 3000x1300x1000 |
حجم الأداة (مم) | 8700 | 1030 | 11300 |
سرعة القطع (م/دقيقة) | 0-10 | ||
الدقة (مم) | ± 0.5 | ||
الحد الأدنى لنصف قطر القطع (مم) | 10 | ||
إمدادات طاقة التيار المتردد | 220V 380V 415V 50/60Hz (3Phase) | ||
إمدادات الهواء ضغط شركات | 6 شريط الضغط | ||
الكمبيوتر الصناعي | 810e آلة الصناعية | ||
اليدوي القرص الدوار | خياري | ||
برنامج Xidengbao | معيار | ||
حالة التشخيص الذاتي | تم تثبيته | ||
إنذار السكين | تم تعيينه |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060