
1. نظام أسفل نظام إصلاح الكتلة
2. استخدام السكين الصغير الذي يتجنب إعادة التسجيل ويضمن جودة القطع الثابتة
3. إصدار أوتوماتيكي من آلة قطع الكفاف الأفقية مع الناقلات التلقائية للقرص الدوار ونقل النقل للتحميل والتفريغ
4. الإنتاج من أجزاء الوسائد المصنوعة من الرغوة الناعمة
| اسم الجهاز | CNC آلة قطع الإسفنج الشفرة التذبذب |
| وزن الآلة (T) | 2.8 |
| إجمالي الطاقة (KW) | 8.5kw |
| أبعاد الآلة (مم) | 5000*3300*2800 |
| الحد الأقصى لحجم القطع (مم) | 2500*2200*1100 |
| حجم الأداة (مم) | 9000*3*0.6 |
| سرعة القطع (م/دقيقة) | 0 ~ 40 |
| الدقة (مم) | ± 0.5 |
| الحد الأدنى لنصف قطر القطع (مم) | 10 |
| إمدادات طاقة التيار المتردد | 220V 380V 415V 50/60Hz |
| إمدادات الهواء المضغوطة | 6 شريط الضغط |
| الكمبيوتر الصناعي | 810 E Machine Industrial |
| برنامج Xidengbao | معيار |
| زر سكين | تم تثبيته |
| حالة التشخيص الذاتي | تم تثبيته |
| إنذار السكين | تم تعيينه |

1. نظام أسفل نظام إصلاح الكتلة
2. استخدام السكين الصغير الذي يتجنب إعادة التسجيل ويضمن جودة القطع الثابتة
3. إصدار أوتوماتيكي من آلة قطع الكفاف الأفقية مع الناقلات التلقائية للقرص الدوار ونقل النقل للتحميل والتفريغ
4. الإنتاج من أجزاء الوسائد المصنوعة من الرغوة الناعمة
| اسم الجهاز | CNC آلة قطع الإسفنج الشفرة التذبذب |
| وزن الآلة (T) | 2.8 |
| إجمالي الطاقة (KW) | 8.5kw |
| أبعاد الآلة (مم) | 5000*3300*2800 |
| الحد الأقصى لحجم القطع (مم) | 2500*2200*1100 |
| حجم الأداة (مم) | 9000*3*0.6 |
| سرعة القطع (م/دقيقة) | 0 ~ 40 |
| الدقة (مم) | ± 0.5 |
| الحد الأدنى لنصف قطر القطع (مم) | 10 |
| إمدادات طاقة التيار المتردد | 220V 380V 415V 50/60Hz |
| إمدادات الهواء المضغوطة | 6 شريط الضغط |
| الكمبيوتر الصناعي | 810 E Machine Industrial |
| برنامج Xidengbao | معيار |
| زر سكين | تم تثبيته |
| حالة التشخيص الذاتي | تم تثبيته |
| إنذار السكين | تم تعيينه |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060