
1. وضع نظام لأسفل لإصلاح الكتلة
2. يتجنب استخدام سكين صغير
3. إصدار أوتوماتيكي من آلة قطع الكفاف الأفقية مع ناقلات القرص الدوار التلقائي والنقل للتحميل والتفريغ
4.Bulk إنتاج أجزاء الوسائد المصنوعة من الرغوة الناعمة أو اللاتكس في أي وقت من الأوقات
| اسم الجهاز | CNC قطع الإسفنج الشفرة التذبذب آلة |
| وزن الآلة (T) | 3.5 |
| إجمالي الطاقة (KW) | 10 كيلو وات |
| أبعاد الآلة (مم) | 5000*4000*2800 |
| الحد الأقصى لحجم القطع (مم) | 2500*2200*1100 |
| حجم الأداة (مم) | 13000*3*0.6 |
| سرعة القطع (م/دقيقة) | 0 ~ 60 |
| الدقة (مم) | ± 0.5 |
| الحد الأدنى لنصف قطر القطع (مم) | 10 |
| إمدادات طاقة التيار المتردد | 220V 380V 415V 50/60Hz |
| إمدادات الهواء المضغوطة | 6 شريط الضغط |
| الكمبيوتر الصناعي | 810 E Machine Industrial |
| برنامج Xidengbao | معيار |
| زر سكين | تم تثبيته |
| حالة التشخيص الذاتي | تم تثبيته |
| إنذار السكين | تم تعيينه |

1. وضع نظام لأسفل لإصلاح الكتلة
2. يتجنب استخدام سكين صغير
3. إصدار أوتوماتيكي من آلة قطع الكفاف الأفقية مع ناقلات القرص الدوار التلقائي والنقل للتحميل والتفريغ
4.Bulk إنتاج أجزاء الوسائد المصنوعة من الرغوة الناعمة أو اللاتكس في أي وقت من الأوقات
| اسم الجهاز | CNC قطع الإسفنج الشفرة التذبذب آلة |
| وزن الآلة (T) | 3.5 |
| إجمالي الطاقة (KW) | 10 كيلو وات |
| أبعاد الآلة (مم) | 5000*4000*2800 |
| الحد الأقصى لحجم القطع (مم) | 2500*2200*1100 |
| حجم الأداة (مم) | 13000*3*0.6 |
| سرعة القطع (م/دقيقة) | 0 ~ 60 |
| الدقة (مم) | ± 0.5 |
| الحد الأدنى لنصف قطر القطع (مم) | 10 |
| إمدادات طاقة التيار المتردد | 220V 380V 415V 50/60Hz |
| إمدادات الهواء المضغوطة | 6 شريط الضغط |
| الكمبيوتر الصناعي | 810 E Machine Industrial |
| برنامج Xidengbao | معيار |
| زر سكين | تم تثبيته |
| حالة التشخيص الذاتي | تم تثبيته |
| إنذار السكين | تم تعيينه |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060