XLQ-4L
Stenburg Mattress Machinery
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |

يستخدم هذا الماكينة بشكل أساسي لقطع الرغوة رأسياً في شريحة صب الرغوة ، ويمكن للماكينة معالجة جميع أنواعها وما إلى ذلك ، وقطن EVA و Pearl (يمكن للسكك الحديدية منصة عمل الماكينة اختيار دليل خطي ، وزيادة دقة القطع)
| نموذج | XLQ-4L (الأوسط) | XLQ-4L (كبير) |
| داخل حجم العمل | W1320XL2400MM | W1720XL2400MM |
| حجم العمل الخارجي | W1200XL2400MM | W2000XL2400MM |
| ارتفاع ارتفاع | H1200MM | H1200MM |
| ارتفاع الحرس | H600MM | H600MM |
| سمك القطع | 3 ملم | 3 ملم |
| طول الشفرة | L7920mm | L8700mm |
| القوة الكلية | 1.74 كيلو واط | 1.74 كيلو واط |
| وزن الإطار الرئيسي | 1300 كجم | 1500 كجم |
| الحجم الخارجي للآلة | L3450xw4000xh2450mm | L4650xw4000xl2450mm |

يستخدم هذا الماكينة بشكل أساسي لقطع الرغوة رأسياً في شريحة صب الرغوة ، ويمكن للماكينة معالجة جميع أنواعها وما إلى ذلك ، وقطن EVA و Pearl (يمكن للسكك الحديدية منصة عمل الماكينة اختيار دليل خطي ، وزيادة دقة القطع)
| نموذج | XLQ-4L (الأوسط) | XLQ-4L (كبير) |
| داخل حجم العمل | W1320XL2400MM | W1720XL2400MM |
| حجم العمل الخارجي | W1200XL2400MM | W2000XL2400MM |
| ارتفاع ارتفاع | H1200MM | H1200MM |
| ارتفاع الحرس | H600MM | H600MM |
| سمك القطع | 3 ملم | 3 ملم |
| طول الشفرة | L7920mm | L8700mm |
| القوة الكلية | 1.74 كيلو واط | 1.74 كيلو واط |
| وزن الإطار الرئيسي | 1300 كجم | 1500 كجم |
| الحجم الخارجي للآلة | L3450xw4000xh2450mm | L4650xw4000xl2450mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060