XHQ-2200
Stenburg Mattress Machinery
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
إن الجهاز سوف يكون ورقة قطع الرغوة مثل آلة القطع المسطحة ذات الدقة العالية ، وآلة القطع ، وتكوين الدائرة الدائرية وتكوين جهاز لفائف تلقائي ، وجهاز القطع ، وآلة قطع رغوة جهاز الإسفنج المشبك ، وفقًا لخصائص الرغوة ، يمكن أن تشكل ARSING و SYNE SANCHIN و SYNCHINS SANCHIN يحمل التحكم في حلقة الحلقة المغلقة ، وحزام النقل ومبدأ التحكم في رفع آلة القطع ، على قطع الحلقة المغلقة الإسفنجية (أي إسفنجة غير محدودة).
حجم القطع | L: 59-62M ، W1-2.2M ، H: 1.3m |
قطع الدقة | 2-10 مم ، ± 0.1-0.2M ، 11-30 مم ؛ ± 0.2 مم |
نطاق الكثافة القطع | 6kg/m³ -40kg/m³ |
سرعة قطع | 0-120 م/دقيقة (ملاحظة: رغوة مختلفة ، قطع |
قاطع أفقي | Max Cutting Foam Size: W: 2200mm ، H: 1300mm ، سمك: 2-30 مم |
نظام الترجيع | حجم المجموعة : W1000-2300mm ، DIA: φ1800mm |
نظام التثبيت | العرض: 1000-2300mm |
قاطع كتلة | عرض القطع : 1000-2300mm العرض: 1300mm |
تقليم | L: 1000-2300mm H: 1300mm |
القوة الكلية | 80kw |
البعد | L : 32m ، W: 6.2m ، H: 8.8m ، (حزام النقل المستخدم+الأسطوانة) |
إن الجهاز سوف يكون ورقة قطع الرغوة مثل آلة القطع المسطحة ذات الدقة العالية ، وآلة القطع ، وتكوين الدائرة الدائرية وتكوين جهاز لفائف تلقائي ، وجهاز القطع ، وآلة قطع رغوة جهاز الإسفنج المشبك ، وفقًا لخصائص الرغوة ، يمكن أن تشكل ARSING و SYNE SANCHIN و SYNCHINS SANCHIN يحمل التحكم في حلقة الحلقة المغلقة ، وحزام النقل ومبدأ التحكم في رفع آلة القطع ، على قطع الحلقة المغلقة الإسفنجية (أي إسفنجة غير محدودة).
حجم القطع | L: 59-62M ، W1-2.2M ، H: 1.3m |
قطع الدقة | 2-10 مم ، ± 0.1-0.2M ، 11-30 مم ؛ ± 0.2 مم |
نطاق الكثافة القطع | 6kg/m³ -40kg/m³ |
سرعة قطع | 0-120 م/دقيقة (ملاحظة: رغوة مختلفة ، قطع |
قاطع أفقي | Max Cutting Foam Size: W: 2200mm ، H: 1300mm ، سمك: 2-30 مم |
نظام الترجيع | حجم المجموعة : W1000-2300mm ، DIA: φ1800mm |
نظام التثبيت | العرض: 1000-2300mm |
قاطع كتلة | عرض القطع : 1000-2300mm العرض: 1300mm |
تقليم | L: 1000-2300mm H: 1300mm |
القوة الكلية | 80kw |
البعد | L : 32m ، W: 6.2m ، H: 8.8m ، (حزام النقل المستخدم+الأسطوانة) |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060