XPQ-WDXF-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |

يستخدم هذا الماكينة في الغالب في كتل الرغوة لتقطيع الألواح الطويلة . يعتمد تقنيات التحكم في توقيت العكس المتقدمة المتقدمة ويعتمد الجدول حزامًا شبكة أسطوانة مع معدات فراغ.
| نموذج | XPQ-WDXF-1650 | XPQ-WDXF-2150 |
| قطع حجم الرغوة | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000 × H1200MM |
| قطع حجم الرغوة | 0-25M/دقيقة | 0-25M/دقيقة |
| سمك القطع | 3-150mm | 3-150mm |
| طول الشفرة | L8940mm | L10000MM |
| القوة الكلية | 12.72 كيلو واط | 12.72 كيلو واط |
| وزن الآلة | 1800 كجم | 2000 كجم |
| الحجم الخارجي للآلة | L5000XW4000XH2500MM | L7000XW4500 × H2500mm |

يستخدم هذا الماكينة في الغالب في كتل الرغوة لتقطيع الألواح الطويلة . يعتمد تقنيات التحكم في توقيت العكس المتقدمة المتقدمة ويعتمد الجدول حزامًا شبكة أسطوانة مع معدات فراغ.
| نموذج | XPQ-WDXF-1650 | XPQ-WDXF-2150 |
| قطع حجم الرغوة | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000 × H1200MM |
| قطع حجم الرغوة | 0-25M/دقيقة | 0-25M/دقيقة |
| سمك القطع | 3-150mm | 3-150mm |
| طول الشفرة | L8940mm | L10000MM |
| القوة الكلية | 12.72 كيلو واط | 12.72 كيلو واط |
| وزن الآلة | 1800 كجم | 2000 كجم |
| الحجم الخارجي للآلة | L5000XW4000XH2500MM | L7000XW4500 × H2500mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060