XPQ-III-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يعتمد هذا الماكينة التقنيات المتقدمة التي يتم التحكم فيها في توقيت ERD المتقدم. استخدم الإجراء المتبادل للتقطيع بشكل قاطع للرغوة المعاد ترتيبها ورغوة ارتفاع معدل الكثافة .
نموذج | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
قطع حجم الرغوة | W1650*L2000MM | W2150*L2000MM |
سرعة قطع | 3-80mm | 3-80mm |
قطع ارتفاع الرغوة | H1200MM | H1200MM |
سمك القطع | 2-80mm | 2-80mm |
سرعة الدوران | 0-60M/دقيقة | 0-60M/دقيقة |
طول الشفرة | 8120mm | 9120mm |
القوة الكلية | 8.12kw | 8.12kw |
وزن الآلة | 2500 كجم | 3000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L5800*W3800*H2400MM | L6800*W4300*H2400MM |
يعتمد هذا الماكينة التقنيات المتقدمة التي يتم التحكم فيها في توقيت ERD المتقدم. استخدم الإجراء المتبادل للتقطيع بشكل قاطع للرغوة المعاد ترتيبها ورغوة ارتفاع معدل الكثافة .
نموذج | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
قطع حجم الرغوة | W1650*L2000MM | W2150*L2000MM |
سرعة قطع | 3-80mm | 3-80mm |
قطع ارتفاع الرغوة | H1200MM | H1200MM |
سمك القطع | 2-80mm | 2-80mm |
سرعة الدوران | 0-60M/دقيقة | 0-60M/دقيقة |
طول الشفرة | 8120mm | 9120mm |
القوة الكلية | 8.12kw | 8.12kw |
وزن الآلة | 2500 كجم | 3000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L5800*W3800*H2400MM | L6800*W4300*H2400MM |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060