XLG-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |

هذا الماكينة مخصصة في الغالب لكتل الرغوة التي يتم تقطيعها إلى الورقة الطويلة . تتبنى تقنيات مكافحة التوقيت المقلوبة المتقدمة .
| نموذج | XLG-1650 | XLG-2150 |
| قطع الرغوة | W1650mm | W2150mm |
| قطع ارتفاع الرغوة | H1200MM | H1200MM |
| سمك القطع | 2-60M | 2-60M |
| سرعة الجري | 0-60M/دقيقة | 0-60M/دقيقة |
| طول الشفرة | 7720mm | 8720mm |
| القوة الكلية | 8.84kw | 8.84kw |
| وزن الإطار الرئيسي | 1300 كجم | 1500 كجم |
| الحجم الخارجي للآلة | L3750*W2640*H2350 | L3750*W2640*H2350 |

هذا الماكينة مخصصة في الغالب لكتل الرغوة التي يتم تقطيعها إلى الورقة الطويلة . تتبنى تقنيات مكافحة التوقيت المقلوبة المتقدمة .
| نموذج | XLG-1650 | XLG-2150 |
| قطع الرغوة | W1650mm | W2150mm |
| قطع ارتفاع الرغوة | H1200MM | H1200MM |
| سمك القطع | 2-60M | 2-60M |
| سرعة الجري | 0-60M/دقيقة | 0-60M/دقيقة |
| طول الشفرة | 7720mm | 8720mm |
| القوة الكلية | 8.84kw | 8.84kw |
| وزن الإطار الرئيسي | 1300 كجم | 1500 كجم |
| الحجم الخارجي للآلة | L3750*W2640*H2350 | L3750*W2640*H2350 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060