XYX-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| نموذج | XYX-1650 | XYX-2150 |
| أقصى عرض قطع | W1650mm | W2150mm |
| أقصى عمق الملف الشخصي | 50mm | 50mm |
| التنميط Axletree سرعة تحول (العمل) | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| القوة الكلية | 10.74kw | 10.74kw |
| سرعة قطع | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| طول الشفرة | L8800*50*0.6mm | L9800*50*0.6mm |
| وزن الآلة | 2500 كجم | 3000 كجم |
| الحجم الخارجي للآلة | L4200*W1250*H1550mm | L4700*W1250*H1550mm |
| نموذج | XYX-1650 | XYX-2150 |
| أقصى عرض قطع | W1650mm | W2150mm |
| أقصى عمق الملف الشخصي | 50mm | 50mm |
| التنميط Axletree سرعة تحول (العمل) | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| القوة الكلية | 10.74kw | 10.74kw |
| سرعة قطع | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| طول الشفرة | L8800*50*0.6mm | L9800*50*0.6mm |
| وزن الآلة | 2500 كجم | 3000 كجم |
| الحجم الخارجي للآلة | L4200*W1250*H1550mm | L4700*W1250*H1550mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060