XPQ-1650/2150PB
Stenburg Mattress Machinery
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يستخدم هذا الماكينة في الغالب في كتل الرغوة لتقطيع الألواح الطويلة . يعتمد تقنيات التحكم في توقيت العكس المتقدمة المتقدمة ويعتمد الجدول حزامًا شبكة أسطوانة مع معدات فراغ.
نموذج | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
قطع حجم الرغوة | W1650*L20000MM | W2150*L20000MM |
قطع ارتفاع الرغوة | H1200MM | H1200MM |
سمك القطع | 2-80mm | 2-80mm |
سرعة الدوران | 0-60M/دقيقة | 0-60M/دقيقة |
طول الشفرة | 8140mm | 9140mm |
القوة الكلية | 9.11kw | 12.42 كيلو واط |
وزن الآلة | 3000 كجم | 3500 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L4300XW4000XH2400MM | L4300XW4500XH2400MM |
يستخدم هذا الماكينة في الغالب في كتل الرغوة لتقطيع الألواح الطويلة . يعتمد تقنيات التحكم في توقيت العكس المتقدمة المتقدمة ويعتمد الجدول حزامًا شبكة أسطوانة مع معدات فراغ.
نموذج | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
قطع حجم الرغوة | W1650*L20000MM | W2150*L20000MM |
قطع ارتفاع الرغوة | H1200MM | H1200MM |
سمك القطع | 2-80mm | 2-80mm |
سرعة الدوران | 0-60M/دقيقة | 0-60M/دقيقة |
طول الشفرة | 8140mm | 9140mm |
القوة الكلية | 9.11kw | 12.42 كيلو واط |
وزن الآلة | 3000 كجم | 3500 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L4300XW4000XH2400MM | L4300XW4500XH2400MM |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060