XPQ-II-1250/1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
تعتمد هذه الآلة على تقنيات توقيت ER المتقدمة وبرامج PLC التي يتم التحكم فيها ، ثابتة مع شفط الهواء القوي. الجري المتراجع والقطع دقيقة. يمكن أيضًا تسوية هذه الآلة لشرائح الرغوة الإلكترونية عالية الدقة (7 ملم)
نموذج | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
قطع حجم الرغوة | W1250XL2000XH1200MM | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000XH1200MM |
سرعة قطع | 0-15M/دقيقة | 0-15M/دقيقة | 0-15M/دقيقة |
سمك القطع | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
طول الشفرة | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
القوة الكلية | 10.34kw | 10.34kw | 12.44 كيلو واط |
وزن الآلة | 2000 كجم | 2200 كجم | 3000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L5000*W3350*H2600MM | L5000*W3750*H2600MM | L6000*W4250*H2600MM |
تعتمد هذه الآلة على تقنيات توقيت ER المتقدمة وبرامج PLC التي يتم التحكم فيها ، ثابتة مع شفط الهواء القوي. الجري المتراجع والقطع دقيقة. يمكن أيضًا تسوية هذه الآلة لشرائح الرغوة الإلكترونية عالية الدقة (7 ملم)
نموذج | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
قطع حجم الرغوة | W1250XL2000XH1200MM | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000XH1200MM |
سرعة قطع | 0-15M/دقيقة | 0-15M/دقيقة | 0-15M/دقيقة |
سمك القطع | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
طول الشفرة | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
القوة الكلية | 10.34kw | 10.34kw | 12.44 كيلو واط |
وزن الآلة | 2000 كجم | 2200 كجم | 3000 كجم |
الحجم الخارجي للآلة | L5000*W3350*H2600MM | L5000*W3750*H2600MM | L6000*W4250*H2600MM |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060