XLF-2400
Stenburg Mattress Machinery
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يستخدم هذا الماكينة في الغالب لإنتاج إنتاجات مطاطية رغوة يوريتان الناعمة (الكثافة حوالي 10-50 كجم/م 3). مستوى الأتمتة مرتفع ،
والإنتاج منخفض التكلفة والتشغيل بسيط. من المرغوب فيها تصنيع منتجات من مطاط الرغوة في الأثاث والأحذية والمحيط والإلكترون والملابس وصناعة السيارات.
نموذج | XLF-2400 |
طول الفرن | 17.5 م |
ارتفاع الرغوة | < 1.25 م |
عرض الرغوة | 1250 ~ 2350mm |
كثافة الرغوة | 10-15 كجم/م 3 |
القوة الكلية | 150 كيلو واط |
ربط طول حزام النقل | 17.5 م |
عرض تعديل اللوحة الجانبية | 0.98 ~ 2.3m |
سرعة حزام النقل | 3500 مم/دقيقة ~ 6800 مم/دقيقة |
قوة الرأس الخلط | 37 كيلو وات |
إجمالي الإخراج | 100 ~ 300 كجم/دقيقة |
الحجم الخارجي للآلة | L34000*W4550*H3200MM |
يستخدم هذا الماكينة في الغالب لإنتاج إنتاجات مطاطية رغوة يوريتان الناعمة (الكثافة حوالي 10-50 كجم/م 3). مستوى الأتمتة مرتفع ،
والإنتاج منخفض التكلفة والتشغيل بسيط. من المرغوب فيها تصنيع منتجات من مطاط الرغوة في الأثاث والأحذية والمحيط والإلكترون والملابس وصناعة السيارات.
نموذج | XLF-2400 |
طول الفرن | 17.5 م |
ارتفاع الرغوة | < 1.25 م |
عرض الرغوة | 1250 ~ 2350mm |
كثافة الرغوة | 10-15 كجم/م 3 |
القوة الكلية | 150 كيلو واط |
ربط طول حزام النقل | 17.5 م |
عرض تعديل اللوحة الجانبية | 0.98 ~ 2.3m |
سرعة حزام النقل | 3500 مم/دقيقة ~ 6800 مم/دقيقة |
قوة الرأس الخلط | 37 كيلو وات |
إجمالي الإخراج | 100 ~ 300 كجم/دقيقة |
الحجم الخارجي للآلة | L34000*W4550*H3200MM |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060